Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ПЛЮЩЕНКО Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 75.25 | 39.41 | 35.84 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Глеб САМОРОДОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 60.78 | 29.12 | 31.66 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Максим КЛИЕНТОВ Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 55.56 | 25.08 | 30.48 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Дмитрий ПАНКОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 55.54 | 26.56 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Константин КУПРИЯНОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 51.42 | 24.26 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
6 | Федор МАРКЕЛОВ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 49.30 | 22.80 | 27.00 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
7 | Вадим НОСКОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 48.74 | 22.90 | 25.84 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Степан КОТЕНЯТКИН Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 42.15 | 18.15 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 18:00