Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ПЛЮЩЕНКО Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 39.58 | 22.07 | 18.01 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.50 | #4 | |
2 | Глеб САМОРОДОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 31.77 | 16.94 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
3 | Максим КЛИЕНТОВ Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 30.20 | 15.04 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Дмитрий ПАНКОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 29.20 | 14.47 | 14.73 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Константин КУПРИЯНОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.51 | 14.64 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
6 | Федор МАРКЕЛОВ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 28.05 | 13.65 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
7 | Вадим НОСКОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 26.80 | 13.07 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Степан КОТЕНЯТКИН Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 22.90 | 10.65 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 18:00