Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ДОКУКИНА Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 94.19 | 56.01 | 38.68 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.50 | #39 | |
2 | Анастасия ШЕСТАКОВА Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 90.92 | 52.58 | 38.34 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #40 | |
3 | Полина ПАВЛИКОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 81.07 | 47.91 | 34.66 | 5.83 | 5.50 | 6.00 | 1.50 | #38 | |
4 | Нона КОВИНА Екатеринбург, ФСО "Золотой конек" | ЕКА | 80.44 | 45.78 | 34.66 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #35 | |
5 | Елизавета МАЛЬЦЕВА Москва, "АЙС-ФОРУМ" | МОС | 77.58 | 42.92 | 35.16 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.50 | #37 | |
6 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 74.89 | 39.91 | 34.98 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #32 | |
7 | Анисия МУРЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 63.68 | 30.68 | 33.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #34 | |
8 | Мария МЕДВЕДЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 61.42 | 29.26 | 32.16 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
9 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 61.28 | 29.46 | 31.82 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #29 | |
10 | Амелия ЖДАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 60.02 | 28.34 | 31.68 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
11 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 59.24 | 28.24 | 31.50 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #33 | |
12 | Таисья КАШКИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 58.53 | 27.37 | 31.66 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #31 | |
13 | Валерия СУХАРЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 57.57 | 26.91 | 30.66 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
14 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 57.05 | 26.05 | 31.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
15 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 56.52 | 26.20 | 30.32 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
16 | Карина ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 55.95 | 25.63 | 30.32 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
17 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 55.67 | 25.01 | 30.66 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
18 | Анастасия ЮРЧЕНКО Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 55.34 | 25.34 | 30.50 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.50 | #24 | |
19 | Валерия ТЮНЯЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 54.82 | 25.14 | 29.68 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
20 | Вера МЕШАЛКИНА Калуга, МБУ СШ "Космос" | КЛГ | 54.43 | 25.77 | 29.16 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | #17 | |
21 | Василиса ВИВСЯННИК Ухта, СШ №1 | УХТ | 54.34 | 24.50 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #21 | |
22 | Эмилия ИЛЬДЕРОВА - БОНДАРЬ Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 53.67 | 25.67 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
23 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 52.89 | 25.89 | 29.00 | 4.83 | 4.42 | 5.25 | 2.00 | #36 | |
24 | София КРУПКО Петрозаводск, МУ ДО СШ №6 | ПЗВ | 52.43 | 23.43 | 29.00 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
25 | Маргарита ЕЛЬСУКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 51.70 | 24.22 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
26 | Ксения СУГРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 51.57 | 22.57 | 29.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
27 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 51.43 | 24.43 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
28 | Самира САВОСТЕЕНКО Ухта, СШ №1 | УХТ | 51.28 | 23.62 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
29 | Людмила КУДРЯШОВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 49.75 | 23.25 | 26.50 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
30 | Елизавета ЯКОВЛЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 49.58 | 22.24 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
31 | Вероника МАМЕДОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 49.03 | 21.87 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
32 | Ульяна ЛОХОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 48.14 | 21.62 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
33 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 46.89 | 20.73 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
34 | Ева ДУНАЕВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 46.70 | 20.70 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
35 | Анастасия МОЗУЛЬ Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 45.50 | 19.66 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
36 | Ксения БУРЕЕВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 45.49 | 20.83 | 24.66 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
37 | Анна СКВОРЦОВА Калуга, МБУ СШ "Космос" | КЛГ | 44.69 | 19.51 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
38 | Диана СОТНИКОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 44.61 | 19.11 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
39 | Алина СУХАНОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 44.59 | 21.09 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
40 | Татьяна БОБРЕЦОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 34.62 | 11.80 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 18:00