Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШЕСТАКОВА Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 47.73 | 28.47 | 19.26 | 6.00 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Анна ДОКУКИНА Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 47.14 | 28.15 | 18.99 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Полина ПАВЛИКОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 42.85 | 24.76 | 18.09 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #37 | |
4 | Елизавета МАЛЬЦЕВА Москва, "АЙС-ФОРУМ" | МОС | 40.18 | 22.60 | 17.58 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
5 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 38.66 | 22.26 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #36 | |
6 | Нона КОВИНА Екатеринбург, ФСО "Золотой конек" | ЕКА | 38.36 | 22.27 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #35 | |
7 | Анисия МУРЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 36.61 | 19.94 | 16.67 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
8 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 35.36 | 18.77 | 16.59 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
9 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 34.31 | 18.90 | 16.41 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #32 | |
10 | Таисья КАШКИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 34.06 | 18.37 | 15.69 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Мария МЕДВЕДЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 33.95 | 18.08 | 15.87 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 32.18 | 16.75 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #34 | |
13 | Амелия ЖДАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 32.06 | 17.14 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #10 | |
14 | Валерия ТЮНЯЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 31.01 | 15.68 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
15 | Карина ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 29.81 | 14.65 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
16 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 29.47 | 14.39 | 15.08 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
17 | Анастасия ЮРЧЕНКО Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 29.17 | 14.47 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #38 | |
18 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 28.39 | 13.64 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #29 | |
19 | Ксения СУГРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.21 | 13.84 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
20 | Василиса ВИВСЯННИК Ухта, СШ №1 | УХТ | 27.91 | 13.21 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #39 | |
21 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.81 | 13.09 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
22 | Валерия СУХАРЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 27.79 | 12.99 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
23 | София КРУПКО Петрозаводск, МУ ДО СШ №6 | ПЗВ | 27.59 | 13.68 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
24 | Вера МЕШАЛКИНА Калуга, МБУ СШ "Космос" | КЛГ | 27.53 | 12.73 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
25 | Елизавета ЯКОВЛЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 27.36 | 13.98 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
26 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 26.89 | 13.83 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
27 | Маргарита ЕЛЬСУКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 26.23 | 12.58 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
28 | Вероника МАМЕДОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 25.99 | 12.26 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
29 | Ульяна ЛОХОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 25.85 | 12.20 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
30 | Анастасия МОЗУЛЬ Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 25.83 | 12.69 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
31 | Диана СОТНИКОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 25.48 | 12.28 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
32 | Эмилия ИЛЬДЕРОВА - БОНДАРЬ Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 25.48 | 12.24 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
33 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 25.14 | 10.77 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
34 | Людмила КУДРЯШОВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 25.02 | 11.46 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
35 | Ева ДУНАЕВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 24.84 | 11.28 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #40 | |
36 | Самира САВОСТЕЕНКО Ухта, СШ №1 | УХТ | 24.61 | 11.93 | 14.18 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 1.50 | #25 | |
37 | Анна СКВОРЦОВА Калуга, МБУ СШ "Космос" | КЛГ | 24.56 | 11.51 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
38 | Алина СУХАНОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 24.20 | 11.63 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
39 | Ксения БУРЕЕВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 23.32 | 10.57 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
40 | Татьяна БОБРЕЦОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 21.75 | 8.78 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 18:00