Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аброр НУРМАМАТОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 45.79 | 20.42 | 25.37 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 43.36 | 19.20 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Марк ДРОЗДОВ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 39.95 | 16.72 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Андрей КОРОБКО Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 39.87 | 15.88 | 23.99 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Алексей ТОЛСТЫХ Тула, ГУ ТО ДО ОКСШОР | ТУЛ | 36.31 | 13.81 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Дмитрий ИЛЬИН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.16 | 12.62 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 18:00