Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения МЕЛЬЧЕНКО Москва, СК "Триумф" | МОС | 55.67 | 27.63 | 28.04 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения ФОМИНА Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 48.27 | 23.29 | 25.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #4 | |
3 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, ФСО СШ "Стрела" | КАЗ | 47.86 | 22.24 | 25.62 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
4 | София ЕЛИНА Казань, ФСО СШ "Стрела" | КАЗ | 47.07 | 20.94 | 26.13 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
5 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, ФСО СШ "Стрела" | КАЗ | 46.24 | 20.33 | 26.41 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 0.50 | #32 | |
6 | Марьяна АНТРОПОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 43.42 | 20.45 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.50 | #15 | |
7 | Мария МОКРУШИНА Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 42.53 | 18.85 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Полина АФОНИНА Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 41.13 | 18.32 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Мария ПЕТРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 40.26 | 17.90 | 22.36 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
10 | Ксения КРАВЦОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 39.84 | 17.56 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
11 | Анастасия БАРАКОВА Нарьян - Мар, НАО "СШОР "Труд" | НАМ | 39.52 | 17.24 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #30 | |
12 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 39.43 | 16.98 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
13 | Вероника ДУНАЕВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 39.00 | 18.61 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
14 | Каролина ЖИХАРЕВА Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 38.91 | 17.95 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
15 | Милана КАЛИНИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 38.52 | 16.33 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 38.33 | 15.83 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
17 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 37.61 | 16.11 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #27 | |
18 | Екатерина ПАШИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 36.71 | 16.06 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
19 | Ксения ЕРШОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 36.65 | 15.05 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
20 | Александра ВАРГАНОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 35.99 | 14.67 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
21 | Ксения АФОНИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 34.84 | 13.74 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #29 | |
22 | Мари-Стефания ДЕНИСОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 34.20 | 14.09 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
23 | Таисия ЛАМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 33.09 | 12.56 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
24 | София СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 32.29 | 12.23 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
25 | Ева СТРУНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 30.68 | 12.82 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
26 | Людмила ВЕЛИЧКО Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 30.38 | 11.53 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
27 | Диана НЕБУКИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 30.36 | 11.51 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
28 | Василина ПАРКАЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 29.83 | 11.76 | 19.07 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
29 | Виктория КАШТАНОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 29.59 | 10.34 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
30 | Анастасия БАДУРКИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 29.59 | 11.78 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
31 | Юлия СЕЛЯНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 29.36 | 11.55 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
32 | Елизавета ЕРЕМИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 29.33 | 10.29 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 18:00