FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ДОКУКИНА Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 141.33 | 2 | 1 |
2 | Анастасия ШЕСТАКОВА Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 138.65 | 1 | 2 |
3 | Полина ПАВЛИКОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 123.92 | 3 | 3 |
4 | Нона КОВИНА Екатеринбург, ФСО "Золотой конек" | ЕКА | 118.80 | 6 | 4 |
5 | Елизавета МАЛЬЦЕВА Москва, "АЙС-ФОРУМ" | МОС | 117.76 | 4 | 5 |
6 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 109.20 | 9 | 6 |
7 | Анисия МУРЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 100.29 | 7 | 7 |
8 | Мария МЕДВЕДЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 95.37 | 11 | 8 |
9 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 94.60 | 8 | 11 |
10 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 93.46 | 12 | 9 |
11 | Таисья КАШКИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 92.59 | 10 | 12 |
12 | Амелия ЖДАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 92.08 | 13 | 10 |
13 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 91.55 | 5 | 23 |
14 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 85.99 | 16 | 15 |
15 | Валерия ТЮНЯЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 85.83 | 14 | 19 |
16 | Карина ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 85.76 | 15 | 16 |
17 | Валерия СУХАРЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 85.36 | 22 | 13 |
18 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 84.86 | 21 | 14 |
19 | Анастасия ЮРЧЕНКО Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 84.51 | 17 | 18 |
20 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 84.06 | 18 | 17 |
21 | Василиса ВИВСЯННИК Ухта, СШ №1 | УХТ | 82.25 | 20 | 21 |
22 | Вера МЕШАЛКИНА Калуга, МБУ СШ "Космос" | КЛГ | 81.96 | 24 | 20 |
23 | София КРУПКО Петрозаводск, МУ ДО СШ №6 | ПЗВ | 80.02 | 23 | 24 |
24 | Ксения СУГРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 79.78 | 19 | 26 |
25 | Эмилия ИЛЬДЕРОВА - БОНДАРЬ Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 79.15 | 32 | 22 |
26 | Маргарита ЕЛЬСУКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 77.93 | 27 | 25 |
27 | Елизавета ЯКОВЛЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 76.94 | 25 | 30 |
28 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 76.57 | 33 | 27 |
29 | Самира САВОСТЕЕНКО Ухта, СШ №1 | УХТ | 75.89 | 36 | 28 |
30 | Вероника МАМЕДОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 75.02 | 28 | 31 |
31 | Людмила КУДРЯШОВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 74.77 | 34 | 29 |
32 | Ульяна ЛОХОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 73.99 | 29 | 32 |
33 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 73.78 | 26 | 33 |
34 | Ева ДУНАЕВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 71.54 | 35 | 34 |
35 | Анастасия МОЗУЛЬ Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 71.33 | 30 | 35 |
36 | Диана СОТНИКОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 70.09 | 31 | 38 |
37 | Анна СКВОРЦОВА Калуга, МБУ СШ "Космос" | КЛГ | 69.25 | 37 | 37 |
38 | Ксения БУРЕЕВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 68.81 | 39 | 36 |
39 | Алина СУХАНОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 68.79 | 38 | 39 |
40 | Татьяна БОБРЕЦОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 56.37 | 40 | 40 |
Last Update: 11.03.2024 18:00