FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Аброр НУРМАМАТОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 45.79 | 1 |
2 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 43.36 | 2 |
3 | Марк ДРОЗДОВ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 39.95 | 3 |
4 | Андрей КОРОБКО Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 39.87 | 4 |
5 | Алексей ТОЛСТЫХ Тула, ГУ ТО ДО ОКСШОР | ТУЛ | 36.31 | 5 |
6 | Дмитрий ИЛЬИН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.16 | 6 |
Last Update: 11.03.2024 18:00