Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид НОВОЖИЛОВ Москва, Академия льда | МОС | 58.43 | 29.30 | 29.13 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Илья ПОПОВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 56.27 | 29.76 | 26.51 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Владимир АТЛАНОВ Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МОС | 53.04 | 26.53 | 26.51 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Михаил ГОЛОЯД Белгородская область, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 50.42 | 25.67 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Роман ЧИРКОВ Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 45.47 | 20.34 | 25.13 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Прохор КУХТЕНКОВ Тверская область, МАУДО "СШ №2" | ТВЕ | 45.13 | 22.51 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская область, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 43.00 | 19.48 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Егор НИКИТИН Ивановская область, ВФСО Динамо | ИВА | 42.78 | 20.65 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Вадим ВОРОБЬЕВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 35.32 | 14.69 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 22:49