Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СТОЦКАЯ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 71.18 | 40.05 | B | 31.13 | 7.00 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #11 |
2 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 64.08 | 34.95 | 29.13 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Алеся ТИУРТЬЕВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 57.36 | 29.60 | 27.76 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
4 | Дарья ПОСТУПАЕВА Москва, МАФКК, школа "Олимп" | МОС | 55.04 | 28.17 | 26.87 | 6.00 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #42 | |
5 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 54.15 | 29.40 | 24.75 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #26 | |
6 | Екатерина СМИРНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 53.99 | 27.49 | 27.50 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #28 | |
7 | Полина МОЗЖАКОВА Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 53.46 | 27.19 | 26.27 | 5.92 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #43 | |
8 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 51.37 | 26.24 | 25.13 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #18 | |
9 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 50.48 | 26.10 | 24.38 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #31 | |
10 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 50.43 | 26.30 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #12 | |
11 | Софья ФЕДОРКОВА Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 49.80 | 22.68 | 27.12 | 6.08 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
12 | Вероника ГАСПАРЯН Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 46.76 | 23.14 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #30 | |
13 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 44.83 | 21.19 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
14 | Вероника ДУБРОВИНА Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 43.49 | 20.47 | 23.02 | 5.17 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
15 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 42.80 | 19.54 | 23.26 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
16 | Василиса БОГОМОЛОВА Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 42.71 | 20.95 | 24.76 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 3.00 | #27 | |
17 | Анна КЛИЕНТОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 41.52 | 19.76 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
18 | Алена РЕУТОВА Архангельская область, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 41.44 | 18.44 | 23.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #41 | |
19 | Мария ПЕШКОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 40.77 | 18.39 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
20 | Дарья ВАКУРИНА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 40.21 | 18.31 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #38 | |
21 | Дарья МОТАЛИНА Архангельская область, ФФКС "Кристальный лед" | АРХ | 40.18 | 18.29 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
22 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 39.19 | 16.57 | 22.62 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #29 | |
23 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельская область, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 38.96 | 17.34 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
24 | Эмилия ТИХОНОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 38.93 | 16.91 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #35 | |
25 | Дарья ХРИШКОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 38.47 | 17.32 | 22.15 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #36 | |
26 | Анисия МАРКОВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 37.65 | 16.64 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
27 | Светлана ЧИСТЯКОВА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 37.11 | 17.08 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
28 | Диана АТАБИЕВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 36.59 | 15.44 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #46 | |
29 | Алиса МАСЛОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 36.57 | 15.56 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
30 | Ксения МАРИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 36.15 | 15.14 | 21.01 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
31 | Виктория ЛОГВИНОВА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 35.80 | 15.05 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
32 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 35.62 | 16.10 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #39 | |
33 | Елизавета ШПАНОВА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 35.52 | 16.63 | 20.89 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #34 | |
34 | Диана ГУЦЕВА Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 35.30 | 14.41 | 20.89 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #45 | |
35 | Любовь ШАМКИНА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 35.20 | 15.07 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
36 | Екатерина ТАЛДЫКИНА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 34.42 | 14.67 | 20.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
37 | Ксения ХУСТОЧКА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 34.26 | 14.37 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
38 | Марина КОРЯКИНА Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 34.16 | 13.91 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #44 | |
39 | Лейла ГЛУХИХ Республика Коми, СШ №1 | РКО | 34.02 | 13.77 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
40 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 32.14 | 13.50 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
41 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.87 | 13.12 | 20.75 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #40 | |
42 | Яна ПЕЧИКЯН Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 31.73 | 12.35 | 19.38 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
43 | Ксения ФУРМАН Республика Коми, СШ №1 | РКО | 31.54 | 13.03 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
44 | Александра ИГОШИНА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 30.63 | 11.38 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #37 | |
45 | Алена МОСКАЛЕВА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 30.35 | 12.84 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
46 | Валерия БОРОВКОВА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 28.51 | 10.25 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2024 22:49