FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 198.16 | 1 | 1 |
2 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 176.63 | 3 | 2 |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 173.35 | 2 | 4 |
4 | Екатерина КОРАБЛЕВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 166.82 | 11 | 3 |
5 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 161.84 | 7 | 6 |
6 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 161.40 | 8 | 5 |
7 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 159.83 | 6 | 8 |
8 | Екатерина ПОПОВА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 153.54 | 14 | 7 |
9 | Мария ПОСТУПАЕВА Москва, МАФКК, школа "Олимп" | МОС | 151.86 | 10 | 11 |
10 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха, РОО "СФФК РС (Я)" | САХ | 150.81 | 9 | 12 |
11 | Кира НИКОЛАЕВА Москва, МО РФ ЦСКА | МОС | 150.01 | 4 | 14 |
12 | Нина ЛЕОНОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 147.33 | 13 | 9 |
13 | Дана ТИТОВА Москва, Академия льда | МОС | 145.48 | 15 | 10 |
14 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 144.94 | 5 | 15 |
15 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 144.52 | 12 | 13 |
16 | Софья СОКОЛОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 125.49 | 19 | 16 |
17 | Александра ДЬЯЧЕНКО Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 118.06 | 21 | 17 |
18 | Анна МОЛЧАНОВА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 117.44 | 17 | 18 |
19 | София ПЕТРОВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 111.49 | 16 | 22 |
20 | Злата КУДИНОВА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 110.98 | 20 | 21 |
21 | Вероника КАСАТКИНА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 110.05 | 18 | 23 |
22 | Дарья ТАРАСОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 109.47 | 22 | 19 |
23 | Диана АНДРЕЕВА Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 106.90 | 23 | 20 |
24 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 97.67 | 24 | 25 |
25 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ Вологодская область, МБУ ДО "ШСШ" | ВЛГ | 96.31 | 25 | 24 |
26 | Мария ВОЛКОВА Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 91.01 | 26 | 26 |
Last Update: 12.03.2024 19:13