FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СТОЦКАЯ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 189.63 | 1 | 2 |
2 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 183.41 | 2 | 1 |
3 | Алеся ТИУРТЬЕВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 163.76 | 3 | 5 |
4 | Дарья ПОСТУПАЕВА Москва, МАФКК, школа "Олимп" | МОС | 162.88 | 4 | 4 |
5 | Василиса БОГОМОЛОВА Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 157.97 | 16 | 3 |
6 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 156.66 | 5 | 6 |
7 | Екатерина СМИРНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 153.36 | 6 | 7 |
8 | Полина МОЗЖАКОВА Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 138.42 | 7 | 9 |
9 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 135.15 | 9 | 12 |
10 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 133.33 | 10 | 14 |
11 | Вероника ГАСПАРЯН Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 131.66 | 12 | 10 |
12 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 126.26 | 8 | 18 |
13 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 126.05 | 15 | 13 |
14 | Дарья ВАКУРИНА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 125.10 | 20 | 11 |
15 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 121.08 | 13 | 16 |
16 | Дарья ХРИШКОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 120.68 | 25 | 15 |
17 | Вероника ДУБРОВИНА Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 118.94 | 14 | 17 |
18 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 118.27 | 41 | 8 |
19 | Анна КЛИЕНТОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 113.93 | 17 | 20 |
20 | Эмилия ТИХОНОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 112.39 | 24 | 19 |
21 | Софья ФЕДОРКОВА Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 110.71 | 11 | 40 |
22 | Мария ПЕШКОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 110.34 | 19 | 22 |
23 | Алена РЕУТОВА Архангельская область, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 109.41 | 18 | 25 |
24 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 107.31 | 22 | 24 |
25 | Дарья МОТАЛИНА Архангельская область, ФФКС "Кристальный лед" | АРХ | 106.66 | 21 | 31 |
26 | Анисия МАРКОВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 105.80 | 26 | 23 |
27 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельская область, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 105.73 | 23 | 29 |
28 | Екатерина ТАЛДЫКИНА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 104.63 | 36 | 21 |
29 | Светлана ЧИСТЯКОВА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 104.10 | 27 | 27 |
30 | Алиса МАСЛОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 103.58 | 29 | 26 |
31 | Диана АТАБИЕВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 103.42 | 28 | 28 |
32 | Ксения МАРИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 102.24 | 30 | 33 |
33 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 102.20 | 32 | 30 |
34 | Елизавета ШПАНОВА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 101.86 | 33 | 32 |
35 | Диана ГУЦЕВА Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 98.02 | 34 | 36 |
36 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 97.65 | 40 | 34 |
37 | Ксения ХУСТОЧКА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 95.60 | 37 | 38 |
38 | Марина КОРЯКИНА Вологодская область, АУ ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 95.49 | 38 | 39 |
39 | Любовь ШАМКИНА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 95.30 | 35 | 41 |
40 | Виктория ЛОГВИНОВА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 94.45 | 31 | 42 |
41 | Александра ИГОШИНА Республика Коми, СШ №1 | РКО | 93.76 | 44 | 35 |
42 | Ксения ФУРМАН Республика Коми, СШ №1 | РКО | 93.45 | 43 | 37 |
43 | Лейла ГЛУХИХ Республика Коми, СШ №1 | РКО | 90.50 | 39 | 44 |
44 | Валерия БОРОВКОВА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 85.72 | 46 | 43 |
45 | Яна ПЕЧИКЯН Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 81.35 | 42 | 45 |
46 | Алена МОСКАЛЕВА Вологодская область, СШ №1 | ВЛГ | 72.41 | 45 | 46 |
Last Update: 12.03.2024 13:22