Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ВАСЮКОВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 38.14 | 17.18 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
2 | София РОМАНОВСКАЯ Липецк, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 35.28 | 14.72 | 20.56 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Анастасия БАРАНОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 35.23 | 14.84 | 20.39 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Алиса ПЕРВУШИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 34.42 | 15.26 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 33.20 | 14.16 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Елизавета ЛИСИЦИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 31.43 | 13.03 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
7 | Анна ФЕДОТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 30.38 | 12.69 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Варвара МИХАЙЛОВСКАЯ Ухта, СШ №1 | УХТ | 29.38 | 12.07 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
9 | Кира ШАТАЛОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 29.20 | 10.21 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
10 | Ксения ЗАВАРИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 28.98 | 10.22 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Полина СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.33 | 11.37 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Ксения ПЕРЕГУДИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 28.06 | 12.01 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 12:48