Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил СЕМЕНОВ Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 28.11 | 11.44 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Кирилл КОПТЯЕВ Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 25.38 | 9.08 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
3 | Клим СКРИПНИК Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 23.08 | 8.95 | 14.13 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Михаил ФЕДОТОВ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 21.49 | 7.49 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Кирилл КАШИНЦЕВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 20.71 | 6.41 | 14.80 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Кирилл ГУРИН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 19.52 | 6.65 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
7 | Ефим ШАБРОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 18.45 | 6.65 | 12.80 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
8 | Кирилл ЧЕРТОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.75 | 3.35 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 10:10