Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 16.32 | 7.45 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
2 | Маргарита МОНЧЕНКО Ухта, СШ №1 | УХТ | 15.94 | 7.44 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
3 | Алиса УГЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 15.73 | 7.22 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Алена ДУДОРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 15.02 | 6.64 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Варвара ПОЛИТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 14.51 | 6.13 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия ТРОИЦКАЯ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 14.16 | 6.16 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия ГОРБАЧЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 13.89 | 5.89 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Виктория КРАВЦОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 13.83 | 6.59 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
9 | Александра КРОТОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.65 | 6.13 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
10 | Теона ВАЛЬБЕРГ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 13.39 | 6.77 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #18 | |
11 | Анна ПРОКОПЬЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.23 | 5.23 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Алина КОРНАКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 12.72 | 5.72 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
13 | Вероника ЕРШОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 12.43 | 4.93 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
14 | Анна БАЧКОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 12.36 | 4.86 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #21 | |
15 | Дарина АРХИПОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 12.33 | 4.71 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
16 | Анна МОКИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 11.95 | 4.83 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
17 | Юлианна СМИРНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 11.77 | 4.39 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
18 | Диана ПУШКИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 11.70 | 4.33 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
19 | Агния ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 11.25 | 3.37 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
20 | Ксения ЧИСТЯКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 11.01 | 4.01 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
21 | Аделина ЧИРКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 10.93 | 4.29 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #23 | |
22 | Марина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 10.68 | 3.80 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
23 | Анастасия КОВАЛЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 10.53 | 3.27 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
24 | Ульяна МУЗАЛЕВСКАЯ Ухта, СШ №1 | УХТ | 10.16 | 3.66 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #24 | |
25 | София САРАЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 7.86 | 2.47 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 9:36