FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил СЕМЕНОВ Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 28.11 | 1 |
2 | Кирилл КОПТЯЕВ Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 25.38 | 2 |
3 | Клим СКРИПНИК Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 23.08 | 3 |
4 | Михаил ФЕДОТОВ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 21.49 | 4 |
5 | Кирилл КАШИНЦЕВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 20.71 | 5 |
6 | Кирилл ГУРИН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 19.52 | 6 |
7 | Ефим ШАБРОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 18.45 | 7 |
8 | Кирилл ЧЕРТОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.75 | 8 |
Last Update: 10.03.2024 10:11