FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арина АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 16.32 | 1 |
2 | Маргарита МОНЧЕНКО Ухта, СШ №1 | УХТ | 15.94 | 2 |
3 | Алиса УГЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 15.73 | 3 |
4 | Алена ДУДОРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 15.02 | 4 |
5 | Варвара ПОЛИТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 14.51 | 5 |
6 | Анастасия ТРОИЦКАЯ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 14.16 | 6 |
7 | Анастасия ГОРБАЧЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 13.89 | 7 |
8 | Виктория КРАВЦОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 13.83 | 8 |
9 | Александра КРОТОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.65 | 9 |
10 | Теона ВАЛЬБЕРГ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 13.39 | 10 |
11 | Анна ПРОКОПЬЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.23 | 11 |
12 | Алина КОРНАКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 12.72 | 12 |
13 | Вероника ЕРШОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 12.43 | 13 |
14 | Анна БАЧКОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 12.36 | 14 |
15 | Дарина АРХИПОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 12.33 | 15 |
16 | Анна МОКИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 11.95 | 16 |
17 | Юлианна СМИРНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 11.77 | 17 |
18 | Диана ПУШКИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 11.70 | 18 |
19 | Агния ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 11.25 | 19 |
20 | Ксения ЧИСТЯКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 11.01 | 20 |
21 | Аделина ЧИРКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 10.93 | 21 |
22 | Марина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 10.68 | 22 |
23 | Анастасия КОВАЛЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 10.53 | 23 |
24 | Ульяна МУЗАЛЕВСКАЯ Ухта, СШ №1 | УХТ | 10.16 | 24 |
25 | София САРАЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 7.86 | 25 |
Last Update: 10.03.2024 9:38