Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВАКУРИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 79.21 | 38.83 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #28 | |
2 | Маргарита ДУДКИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 77.65 | 39.36 | 40.29 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #26 | |
3 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 74.65 | 34.35 | 40.30 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
4 | Мария ПЕШКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 68.18 | 30.92 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #24 | |
5 | Софья СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 66.10 | 28.05 | 38.05 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
6 | Екатерина ТАЛДЫКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 65.54 | 27.50 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Алиса МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 65.15 | 29.67 | 36.48 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
8 | Злата КУДИНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 64.40 | 28.47 | 36.93 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #27 | |
9 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 63.95 | 25.91 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
10 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 63.32 | 26.84 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #14 | |
11 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 63.17 | 27.57 | 35.60 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
12 | Маргарита БАСОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 63.12 | 28.06 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
13 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ Шексна, МУ "ШСШ" | ШЕК | 62.73 | 28.47 | 34.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Вероника ГАСПАРЯН Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 62.04 | 28.56 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #19 | |
15 | Диана АТАБИЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 61.93 | 27.01 | 34.92 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
16 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 61.10 | 27.15 | 34.95 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
17 | Елизавета ШПАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 58.49 | 23.75 | 36.74 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #16 | |
18 | Ксения МАРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 58.42 | 25.38 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
19 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 57.68 | 24.08 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #15 | |
20 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 56.61 | 23.45 | 33.16 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
21 | Алиса ГОРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 54.90 | 25.52 | 31.38 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #5 | |
22 | Таисия ЯКОВЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 51.80 | 23.09 | 30.71 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #2 | |
23 | Екатерина АНДРЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 51.75 | 22.50 | 32.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 3.00 | #9 | |
24 | Марина КОРЯКИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 51.49 | 21.11 | 31.38 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
25 | Алена МОСКАЛЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 50.03 | 20.21 | 29.82 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
26 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 46.72 | 18.68 | 30.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
27 | Арина ИНДЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 41.21 | 18.75 | 26.46 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 4.00 | #1 | |
28 | Диана ЮГОВА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 38.33 | 13.17 | 29.16 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 16:09