Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВАКУРИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 45.98 | 23.24 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
2 | Злата КУДИНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 42.46 | 20.70 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Маргарита ДУДКИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 42.44 | 21.67 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
4 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 41.80 | 20.81 | 20.99 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
5 | Мария ПЕШКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 39.07 | 18.94 | 21.13 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
6 | Алиса МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 38.31 | 18.80 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
7 | Софья СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 37.91 | 16.52 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
8 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 37.83 | 17.58 | 20.25 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Маргарита БАСОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 37.11 | 16.72 | 20.39 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
10 | Вероника ГАСПАРЯН Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 37.04 | 17.04 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 36.97 | 16.22 | 20.75 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
12 | Екатерина ТАЛДЫКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 36.89 | 16.52 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
13 | Елизавета ШПАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 36.06 | 16.45 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
14 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 35.55 | 15.66 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
15 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 35.17 | 15.68 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #28 | |
16 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ Шексна, МУ "ШСШ" | ШЕК | 34.63 | 15.25 | 19.38 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
17 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 34.40 | 13.65 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
18 | Диана ЮГОВА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 32.33 | 13.95 | 18.38 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
19 | Диана АТАБИЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.69 | 14.19 | 18.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
20 | Екатерина АНДРЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.55 | 13.79 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #25 | |
21 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 31.23 | 13.35 | 17.88 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
22 | Ксения МАРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 30.73 | 12.10 | 19.63 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
23 | Марина КОРЯКИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 30.34 | 12.58 | 17.76 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
24 | Алиса ГОРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 29.66 | 11.02 | 19.64 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
25 | Алена МОСКАЛЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 29.40 | 11.64 | 17.76 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
26 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.96 | 13.08 | 17.88 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
27 | Таисия ЯКОВЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.35 | 11.73 | 18.62 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
28 | Арина ИНДЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.11 | 11.34 | 16.77 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 16:09