Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЛАМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 32.83 | 13.84 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
2 | Вероника ДУНАЕВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 31.82 | 13.56 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
3 | Ксения БАРАНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 31.68 | 13.64 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
4 | Ирина ТЮНЯГИНА Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 31.23 | 12.02 | 19.21 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Анастасия БАРАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 30.66 | 13.38 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
6 | Вероника ЖЕЛЕЗКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 30.43 | 12.34 | 18.59 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
7 | Мария ЗАКРЕПИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 29.66 | 12.16 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
8 | Ариана СТЕПИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.76 | 10.95 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
9 | Анастасия ОБОЛОЧКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 25.18 | 8.84 | 16.34 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
10 | Кира МАЛИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 24.01 | 7.46 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
11 | Юлия СЕЛЯНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 24.00 | 9.04 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 16:09