FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВАКУРИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 125.19 | 1 | 1 |
2 | Маргарита ДУДКИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 120.09 | 3 | 2 |
3 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 116.45 | 4 | 3 |
4 | Мария ПЕШКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 107.25 | 5 | 4 |
5 | Злата КУДИНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 106.86 | 2 | 8 |
6 | Софья СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 104.01 | 7 | 5 |
7 | Алиса МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 103.46 | 6 | 7 |
8 | Екатерина ТАЛДЫКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 102.43 | 12 | 6 |
9 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 101.78 | 8 | 9 |
10 | Маргарита БАСОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 100.23 | 9 | 12 |
11 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 100.14 | 11 | 11 |
12 | Вероника ГАСПАРЯН Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 99.08 | 10 | 14 |
13 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 98.49 | 15 | 10 |
14 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ Шексна, МУ "ШСШ" | ШЕК | 97.36 | 16 | 13 |
15 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 95.50 | 17 | 16 |
16 | Елизавета ШПАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 94.55 | 13 | 17 |
17 | Диана АТАБИЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 93.62 | 19 | 15 |
18 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 93.23 | 14 | 19 |
19 | Ксения МАРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 89.15 | 22 | 18 |
20 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 87.84 | 21 | 20 |
21 | Алиса ГОРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 84.56 | 24 | 21 |
22 | Екатерина АНДРЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 83.30 | 20 | 23 |
23 | Марина КОРЯКИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 81.83 | 23 | 24 |
24 | Таисия ЯКОВЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 80.15 | 27 | 22 |
25 | Алена МОСКАЛЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 79.43 | 25 | 25 |
26 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 75.68 | 26 | 26 |
27 | Диана ЮГОВА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 70.66 | 18 | 28 |
28 | Арина ИНДЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 69.32 | 28 | 27 |
Last Update: 05.11.2023 16:09