No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Полина АКРАМОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
2 | Таисия БУЛДЫГИНА | Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР |
3 | Ясина ГРОМОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
4 | Анна ГРУЗДЕВА | Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО |
5 | Ксения ЗАВАРИНА | Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО |
6 | Анастасия ЗУБОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
7 | Вероника ИВАНОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
8 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
9 | Алла КОРОБОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
10 | Злата КОРСАКОВА | Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК |
11 | Наталья КУЗЬПЕЛЕВА | Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК |
12 | Елизавета ЛИСИЦИНА | Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО |
13 | Алена ЛУЗИНА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
14 | Мария МАГНИЦКАЯ | Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО |
15 | Ксения МАСЛОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
16 | Илария МАТРЕНИЧЕВА | Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР |
17 | Алиса ПЕРВУШИНА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
18 | Олеся ПУСТОВАЛОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
19 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
20 | Полина СМИРНОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
21 | Алла СТАРОЖИЛОВА | Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК |
22 | Вероника СУСЛОВА | Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР |
23 | Дарья ТКАЧЁВА | Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ |
24 | Анна ФЕДОТОВА | Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО |
25 | Анастасия ФИЛИППОВА | Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК |
26 | Полина ХРЯЩЕВА | Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО |
27 | Марьяна ЦВЕТКОВА | Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ |
28 | Софья ШАРЫГИНА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
Last Update: 05.11.2023 16:09