FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара ТИХОМИРОВА Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 17.22 | 1 |
2 | Елизавета ЧЕРВОНЦЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 16.85 | 2 |
3 | Жанна СКОРОХОДОВА Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 15.69 | 3 |
4 | Дарья САЛТЫКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 15.56 | 4 |
5 | Полина СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 15.42 | 5 |
6 | София САРАЕВА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 14.74 | 6 |
7 | Елена ЕФИМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.95 | 7 |
8 | Валерия ГОЛОВИНА Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 13.73 | 8 |
9 | Злата ГОВОРОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | ЧЕР | 13.42 | 9 |
10 | Ксения БОРСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 13.23 | 10 |
11 | Лилия ПАВЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 12.63 | 11 |
Last Update: 05.11.2023 16:09