| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 101.03 | 51.22 | 50.81 | 4.92 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Артем КОШУТИН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 69.31 | 27.75 | 43.56 | 4.33 | 4.08 | 4.67 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Владислав МОРОЗОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 56.52 | 22.96 | 38.56 | 3.92 | 3.33 | 4.33 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2022 16:56