| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ШУИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 19.79 | 6.16 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Ирина ГЛАЗАЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 19.51 | 5.25 | 14.26 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ШЕСТАКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 18.86 | 6.13 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 12:55