| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КАЛУГИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 12.66 | 6.36 | 6.30 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анна ПРОКОПЬЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 12.12 | 6.02 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Марина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 12.06 | 5.86 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Агния ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.91 | 5.31 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья БЕРЕСНЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.85 | 5.85 | 6.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александра КРОТОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.79 | 5.69 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна МОКИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.98 | 4.38 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Диана ПУШКИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.96 | 4.36 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 11:33