| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛАБУТИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Таисия ЛЕПИХИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ульяна ЗАЗОЛИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна ШВЕЦОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Софья СОКОЛОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Глафира МАРКАТУН МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия ПЕПЕЛОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 23:44