| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 70.43 | 31.40 | 39.03 | 4.81 | 5.00 | 4.81 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Диана АТАБИЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 69.46 | 30.59 | 38.87 | 4.75 | 5.00 | 4.81 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 68.36 | 29.11 | 39.25 | 4.88 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарина ТИХОМИРОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 67.49 | 28.43 | 39.06 | 4.81 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ МБУДО "ШСШ" п. Шексна | ШКС | 66.43 | 28.71 | 37.72 | 4.69 | 4.81 | 4.63 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алиса МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 66.05 | 28.98 | 38.07 | 4.75 | 4.63 | 4.88 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Ксения МАРИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 64.75 | 27.05 | 37.70 | 4.56 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Екатерина АНДРЕЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 63.59 | 28.04 | 35.55 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 57.01 | 23.78 | 34.23 | 4.31 | 4.13 | 4.38 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Таисия ЯКОВЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 56.08 | 22.53 | 34.55 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 23:47