Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЮРЧЕНКО МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 30.10 | 15.45 | 14.65 | 4.50 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #9 | |
2 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 29.98 | 14.86 | 15.12 | 4.69 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #10 | |
3 | Виктория СИЛИНСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 29.38 | 14.26 | 15.12 | 4.63 | 4.69 | 4.81 | 0.00 | #7 | |
4 | Ксения СУГРИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 29.24 | 14.72 | 14.52 | 4.44 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #16 | |
5 | Анна ЕПЕЧУРИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 28.61 | 14.22 | 14.39 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 28.59 | 14.47 | 14.12 | 4.38 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #13 | |
7 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРС | 28.24 | 13.39 | 14.85 | 4.63 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #12 | |
8 | Ника САМСОНОВА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 28.12 | 13.47 | 14.65 | 4.44 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #5 | |
9 | Маргарита БАСОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 27.96 | 14.51 | 13.45 | 4.19 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
10 | Екатерина ПАШИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 27.96 | 13.31 | 14.65 | 4.44 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #8 | |
11 | Дарина ЕГОРОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 27.63 | 14.18 | 13.45 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария ПЕТРОВА МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 27.13 | 13.00 | 14.13 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #15 | |
13 | Ксения СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.06 | 12.64 | 13.92 | 4.38 | 4.19 | 4.44 | 0.50 | #2 | |
14 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.02 | 12.94 | 13.58 | 4.25 | 4.13 | 4.31 | 0.50 | #4 | |
15 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 23.37 | 9.79 | 13.58 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Виктория МОРОЗОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 22.16 | 9.26 | 12.90 | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 23:47