Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАЛИКОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 34.62 | 15.30 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Елизавета ЛИСИЦИНА МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 34.50 | 14.89 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
3 | Дарья БОРИСЕВИЧ МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 33.91 | 14.44 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
4 | Ксения ЗАВАРИНА МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 33.40 | 13.65 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
5 | Вероника ИВАНОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 32.76 | 14.36 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
6 | Полина СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 31.89 | 13.89 | 18.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна ФЕДОТОВА МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 31.70 | 13.08 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Ксения МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 30.56 | 14.58 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
9 | Ксения ПЕРЕГУДИНА МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 30.24 | 12.29 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
10 | Анна ГРУЗДЕВА МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 30.00 | 12.00 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Ариана СТЁПИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 29.93 | 12.38 | 17.55 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
12 | София САВИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 29.00 | 12.85 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
13 | Полина АКРАМОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 28.71 | 10.40 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
14 | Мария МАГНИЦКАЯ МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 28.05 | 10.69 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
15 | Алёна ЛУЗИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 27.96 | 9.79 | 18.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
16 | Софья ШАРЫГИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 24.15 | 7.91 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 23:47