| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.72 | 9.92 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия ЗУБОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 25.84 | 9.71 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева ФАНИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 24.47 | 9.14 | 15.33 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ясина ГРОМОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 24.03 | 9.19 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Виктория ВЛАСОВА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 23.94 | 8.45 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Аделина КАПАРУЛИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 23.67 | 9.11 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Елизавета ЩАПКОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 21.71 | 7.38 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Ксения СЕМИГИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 21.54 | 5.40 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Софья ФИЛИППОВА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 19.89 | 4.95 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Вероника АКСЕНТОВА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 19.67 | 5.93 | 13.74 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Елена ЕФИМОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 19.61 | 5.81 | 14.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 12 | София КОЧИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 18.94 | 4.67 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Дарина КОТОМИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 18.54 | 6.87 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Марьяна ГРОЗНОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 15.41 | 3.41 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 23:47