| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл КАШИНЦЕВ МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.45 | 9.78 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кирилл ГУРИН МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.30 | 10.66 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Михаил ФЕДОТОВ МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 26.20 | 9.93 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кирилл ЧЕРТОВ МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 19.98 | 5.01 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Роман ТУПИЦЫН МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 17.72 | 3.95 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 23:47