FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.72 | 1 |
2 | Анастасия ЗУБОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 25.84 | 2 |
3 | Ева ФАНИНА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 24.47 | 3 |
4 | Ясина ГРОМОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 24.03 | 4 |
5 | Виктория ВЛАСОВА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 23.94 | 5 |
6 | Аделина КАПАРУЛИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 23.67 | 6 |
7 | Елизавета ЩАПКОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 21.71 | 7 |
8 | Ксения СЕМИГИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 21.54 | 8 |
9 | Софья ФИЛИППОВА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 19.89 | 9 |
10 | Вероника АКСЕНТОВА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 19.67 | 10 |
11 | Елена ЕФИМОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 19.61 | 11 |
12 | София КОЧИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 18.94 | 12 |
13 | Дарина КОТОМИНА МАУ "СЦ-Сокол", г. Сокол | СОК | 18.54 | 13 |
14 | Марьяна ГРОЗНОВА МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 15.41 | 14 |
Last Update: 28.04.2024 23:47