FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кирилл КАШИНЦЕВ МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.45 | 1 |
2 | Кирилл ГУРИН МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 26.30 | 2 |
3 | Михаил ФЕДОТОВ МУ ДО СШОР №4, г Ярославль | ЯРО | 26.20 | 3 |
4 | Кирилл ЧЕРТОВ МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 19.98 | 4 |
5 | Роман ТУПИЦЫН МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | ВОЛ | 17.72 | 5 |
Last Update: 28.04.2024 23:47