Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 93.87 | 43.21 | 52.66 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #4 | |
2 | Виктор ПОТАПОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 92.92 | 41.76 | 51.16 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Даниил ЛУЖЕЦКИЙ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 91.16 | 40.82 | 51.34 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
4 | Георгий ИГНАТЮК Череповец, МАУ "СК Череповец" | 55.32 | 15.84 | 41.48 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 30.01.2022 12:32