Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 52.61 | 26.20 | 26.41 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктор ПОТАПОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 49.88 | 24.13 | 25.75 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Даниил ЛУЖЕЦКИЙ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 46.77 | 21.18 | 26.59 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
4 | Георгий ИГНАТЮК Череповец, МАУ "СК Череповец" | 30.22 | 9.89 | 21.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 30.01.2022 12:32