Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 80.05 | 42.72 | 41.33 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 4.00 | #4 | |
2 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 72.50 | 33.56 | 40.94 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #3 | |
3 | Софья КОЧАНОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 69.94 | 32.02 | 38.92 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
4 | Вероника НОСКОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 59.25 | 23.85 | 36.40 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 30.01.2022 12:32