| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 53.15 | 31.41 | 21.74 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 41.99 | 22.93 | 20.06 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Софья КОЧАНОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 39.70 | 18.88 | 20.82 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вероника НОСКОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 35.15 | 16.67 | 19.48 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 30.01.2022 12:32