| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем КОШУТИН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 71.39 | 25.55 | 45.84 | 4.83 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Иоане СИСАУРИ Иваново, РОО ФФККИО | 65.65 | 21.33 | 45.32 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Никита СИТНИКОВ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 65.45 | 20.79 | 44.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Арсений ЧУДОВ Иваново, РОО ФФККИО | 58.36 | 18.38 | 41.98 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:32