| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем КОШУТИН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 46.33 | 21.58 | 24.75 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Иоане СИСАУРИ Иваново, РОО ФФККИО | 36.16 | 13.83 | 22.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Никита СИТНИКОВ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 36.02 | 14.27 | 22.75 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Арсений ЧУДОВ Иваново, РОО ФФККИО | 31.33 | 11.08 | 21.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:32