Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 87.73 | 45.32 | 42.41 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Кира БАРЫШЕВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 79.17 | 39.17 | 40.00 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Мария ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 74.22 | 34.42 | 40.80 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
4 | София КИРСАНОВА Череповец, МАУ "СК Череповец" | 60.49 | 25.43 | 35.06 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 59.71 | 23.44 | 36.27 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Ксения ХУСТОЧКА Череповец, МАУ "СШ №1" | 56.44 | 23.04 | 34.40 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:32