| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 51.79 | 26.79 | 26.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Мария ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 49.29 | 23.88 | 25.41 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кира БАРЫШЕВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 48.90 | 24.57 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София КИРСАНОВА Череповец, МАУ "СК Череповец" | 38.90 | 17.06 | 21.84 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 35.52 | 12.60 | 22.92 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ксения ХУСТОЧКА Череповец, МАУ "СШ №1" | 34.91 | 13.99 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:31