Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин РОМАНОВ Иваново, РОО ФФККИО | 32.76 | 14.52 | 18.24 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Егор НИКИТИН Иваново, РОО ФФККИО | 29.06 | 11.72 | 17.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
3 | Артур ЕРМАКОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 28.78 | 12.27 | 16.51 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Степан КОТЕНЯТКИН Череповец, МАУ "СШ №1" | 27.19 | 10.28 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:31