| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 53.60 | 21.48 | 32.12 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 53.49 | 21.26 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 53.12 | 21.67 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 51.47 | 20.87 | 30.60 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кира МАРКОВА Иваново, РОО ФФККИО | 48.17 | 17.88 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Полина БАЖУРОВА Иваново, РОО ФФККИО | 46.95 | 17.67 | 29.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 46.32 | 16.64 | 30.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Светлана ЧИСТЯКОВА Череповец, МАУ "СК Череповец" | 46.08 | 15.84 | 30.74 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:31