Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 32.96 | 15.37 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 31.53 | 14.28 | 17.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Светлана ЧИСТЯКОВА Череповец, МАУ "СК Череповец" | 29.70 | 13.03 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Кира МАРКОВА Иваново, РОО ФФККИО | 29.57 | 13.07 | 16.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 29.23 | 12.90 | 16.33 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 28.71 | 12.38 | 16.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Полина БАЖУРОВА Иваново, РОО ФФККИО | 28.40 | 12.07 | 16.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 26.02 | 9.53 | 16.49 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:31