Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ПАВЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.82 | 4.82 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Полина СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.70 | 4.70 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Аксинья МАРКАТУН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.55 | 4.15 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
4 | Валерия РУММО Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 7.57 | 3.27 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Кира МИРОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 5.96 | 2.86 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2022 16:40