Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 19.62 | 9.73 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 17.35 | 8.47 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Юлианна КАМАЛДИНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 15.17 | 7.29 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, ДЮСШ Юность | 14.62 | 7.24 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
5 | Ева СТРУНИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 14.35 | 6.85 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Ясина ГРОМОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 14.24 | 6.24 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Валерия ИГНАТЬЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.98 | 6.36 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
8 | Мария МАКАРОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.75 | 6.62 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Полина ИГНАТЬЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.08 | 5.58 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
10 | Ника МЕЛЬНИКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.07 | 5.45 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Валерия БЕЛОУСОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 12.37 | 5.99 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Вероника ВОЛОХОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.91 | 4.91 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
13 | Наталья ОЛЕНЮК Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.71 | 5.07 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Василина ПАРКАЧЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 11.25 | 4.62 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
15 | Юлия ЕЛЬКИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 11.14 | 4.88 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
16 | Ксения МАСЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.06 | 5.06 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.04.2021 13:11