Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим НОСКОВ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 15.66 | 7.90 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
2 | Дмитрий ИЛЬИН Вологда, ДЮСШ Юность | 14.46 | 6.72 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологда, ДЮСШ Юность | 12.08 | 5.20 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Клим СКРИПНИК Вологда, ДЮСШ Юность | 11.26 | 5.13 | 6.63 | 2.00 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Александр БЫРНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 9.79 | 4.67 | 5.12 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.04.2021 12:14