FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Вадим НОСКОВ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 15.66 | 1 |
2 | Дмитрий ИЛЬИН Вологда, ДЮСШ Юность | 14.46 | 2 |
3 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологда, ДЮСШ Юность | 12.08 | 3 |
4 | Клим СКРИПНИК Вологда, ДЮСШ Юность | 11.26 | 4 |
5 | Александр БЫРНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 9.79 | 5 |
Last Update: 30.04.2021 12:16