Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РОГУЛИНА Вологда | 30.66 | 9.16 | 21.50 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Юлия ЗЕЛЕНИНА Вологда | 27.81 | 7.91 | 20.90 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
3 | Полина СУХОВА Вологда | 25.87 | 5.97 | 20.40 | 3.92 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 01.05.2021 15:14